#Япония
#Корея
#Китай
•Подберём и купим под ваш бюджет авто
•Доставим в Россию и растаможим
•Отправим в ваш город
•Гарантия по договору 100%
•Собственные суда доставки
Расходы по доставке автомобилей во Владивосток в зависимости от японского аукциона, на котором был приобретен автомобиль. Текущие тарифы включают все этапы: аукционный сбор, доставка по Японии до ближайшего порта отправки в Японии, фрахт до Владивостока. Иногда данная информация корректируется в большую либо в меньшую сторону, но не более чем на 5.000 ¥ точная сумма рассчитывается по факту приобретения автомобиля на аукционе.
0.5 млн — 1 млн- 5,000 йен | 3,5 млн — 4 млн- 55,000 йен |
1 млн — 1,5 млн- 10,000 йен | 4 млн — 4,5 млн- 70,000 йен |
1,5 млн — 2 млн- 15,000 йен | 4,5 млн — 5 млн- 80,000 йен |
2 млн — 2,5 млн- 25,000 йен | 5 млн — 5,5 млн- 130,000 йен |
2,5 млн — 3 млн- 35,000 йен | 5,5 млн — 6 млн- 180,000 йен |
3 млн — 3,5 млн- 45,000 йен | 6 млн — 6,5 млн — 230,000 йен |
НАЗВАНИЕ АУКЦИОНА | FOB | ФРАХТ | C&F |
ARAI BAYSIDE | 72100 | 180000 | 252100 |
ARAI BAYSIDE | 71000 | 180000 | 251000 |
ARAI BAYDIDE VENUE 2 | 77050 | 180000 | 257050 |
ARAI BAYDIDE VENUE 2 | 75950 | 180000 | 255950 |
ARAI OYAMA | 72100 | 180000 | 252100 |
ARAI OYAMA | 71000 | 180000 | 251000 |
ARAI OYAMA | 75700 | 180000 | 255700 |
ARAI SENDAI | 73798 | 180000 | 253798 |
BAYAUC | 61870 | 180000 | 241870 |
CAA CHUBU | 62750 | 180000 | 242750 |
CAA GIFU | 62750 | 180000 | 242750 |
CAA TOHOKU | 84506 | 180000 | 264506 |
CAA TOKYO | 71550 | 180000 | 251550 |
HERO | 63886 | 180000 | 243886 |
HONDA FUKUOKA | 82062 | 180000 | 262062 |
HONDA HOKKAIDO | 54216 | 180000 | 234216 |
HONDA KANSAI | 62233 | 180000 | 242233 |
HONDA KYUSHU | 82062 | 180000 | 262062 |
HONDA NAGOYA | 60000 | 180000 | 240000 |
HONDA SENDAI | 69394 | 180000 | 249394 |
HONDA TOKYO | 68800 | 180000 | 248800 |
IAA OSAKA | 62200 | 180000 | 242200 |
ISUZU KOBE | 65533 | 180000 | 245533 |
ISUZU KYUSHU | 85362 | 180000 | 265362 |
JU AICHI | 60550 | 180000 | 240550 |
JU AKITA | 82612 | 180000 | 262612 |
JU AOMORI | 94180 | 180000 | 274180 |
JU CHIBA | 69350 | 180000 | 249350 |
JU FUKUI | 58377 | 180000 | 238377 |
JU FUKUOKA | 80900 | 180000 | 260900 |
JU FUKUOKA (KAGOSHIMA) | 92700 | 180000 | 272700 |
JU FUKUSHIMA | 68842 | 180000 | 248842 |
JU GIFU | 64500 | 180000 | 244500 |
JU GUNMA | 69350 | 180000 | 249350 |
JU HIROSHIMA | 83950 | 180000 | 263950 |
JU HOKKAIDO (ASAHIKAWA) | 63750 | 180000 | 243750 |
JU HOKKAIDO (HAKODATE) | 67950 | 180000 | 247950 |
JU HOKKAIDO (KITAMI) | 75650 | 180000 | 255650 |
JU HOKKAIDO (KUSHIRO) | 70150 | 180000 | 250150 |
JU HOKKAIDO (OBIHIRO) | 62750 | 180000 | 242750 |
JU HOKKAIDO (SAPPORO) | 52563 | 180000 | 232563 |
JU HOKKAIDO (TOMAKOMAI) | 56950 | 180000 | 236950 |
JU IBARAKI | 76553 | 180000 | 256553 |
JU ISHIKAWA | 51767 | 180000 | 231767 |
JU KANAGAWA | 71250 | 180000 | 251250 |
JU KUMAMOTO | 100950 | 180000 | 280950 |
JU MIE | 69900 | 180000 | 249900 |
JU MIYAGI | 69944 | 180000 | 249944 |
JU MIYAZAKI | 98750 | 180000 | 278750 |
JU NAGANO | 73248 | 180000 | 253248 |
JU NARA | 63300 | 180000 | 243300 |
JU NIIGATA | 60029 | 180000 | 240029 |
JU OITA | 89222 | 180000 | 269222 |
JU OKINAWA | 115150 | 180000 | 295150 |
JU SAITAMA | 69350 | 180000 | 249350 |
JU SHIMANE | 100350 | 180000 | 280350 |
JU SHIZUOKA | 72650 | 180000 | 252650 |
JU SHIZUOKA (HAMAMATSU) | 76088 | 180000 | 256088 |
JU TOCHIGI | 76553 | 180000 | 256553 |
JU TOKYO | 69350 | 180000 | 249350 |
JU TOYAMA | 46260 | 180000 | 226260 |
JU YAMAGATA | 86448 | 180000 | 266448 |
JU YAMAGUCHI | 83450 | 180000 | 263450 |
JU YAMANASHI | 86100 | 180000 | 266100 |
KCAA KYOTO | 60550 | 180000 | 240550 |
KCAA FUKUOKA | 80350 | 180000 | 260350 |
KCAA MINAMI KYUSHU | 96300 | 180000 | 276300 |
KCAA YAMAGUCHI | 82900 | 180000 | 262900 |
LAA OKAYAMA | 75600 | 180000 | 255600 |
LAA OKAYAMA (SATELLITE TOTTORI) | 98200 | 180000 | 278200 |
LAA SHIKOKU | 82300 | 180000 | 262300 |
LUM FUKUOKA | 90500 | 180000 | 270500 |
LUM HOKKAIDO | 65450 | 180000 | 245450 |
LUM KOBE NYUSATSU | 72383 | 180000 | 252383 |
LUM NAGOYA | 72350 | 180000 | 252350 |
LUM TOKYO | 77850 | 180000 | 257850 |
MIRIVE AICHI | 62750 | 180000 | 242750 |
MIRIVE OSAKA | 63332 | 180000 | 243332 |
MIRIVE SAITAMA | 71550 | 180000 | 251550 |
NAA FUKUOKA | 82550 | 180000 | 262550 |
NAA NAGOYA | 62200 | 180000 | 242200 |
NAA OSAKA | 63332 | 180000 | 243332 |
NAA TOKYO | 72900 | 180000 | 252900 |
NAA TOKYO (TOHOKU) | 83956 | 180000 | 263956 |
NISSAN OSAKA | 68282 | 180000 | 248282 |
NPS FUKUOKA | 87500 | 180000 | 267500 |
NPS GIFU | 68350 | 180000 | 248350 |
NPS OSAKA | 69350 | 180000 | 249350 |
NPS SENDAI | 79848 | 180000 | 259848 |
NPS TOCHIGI | 87200 | 180000 | 267200 |
NPS TOKYO | 77850 | 180000 | 257850 |
NPS TOMAKOMAI | 63550 | 180000 | 243550 |
ORIX ATSUGI | 77850 | 180000 | 257850 |
ORIX FUKUOKA | 87500 | 180000 | 267500 |
ORIX KOBE | 69383 | 180000 | 249383 |
ORIX SENDAI | 79848 | 180000 | 259848 |
SAA HAMAMATSU | 76200 | 180000 | 256200 |
SAA SAPPORO | 52013 | 180000 | 232013 |
TAA CHUBU | 62750 | 180000 | 242750 |
TAA CHUBU (HOKURIKU) | 57272 | 180000 | 237272 |
TAA HIROSHIMA | 82850 | 180000 | 262850 |
TAA HOKKAIDO | 56966 | 180000 | 236966 |
TAA HYOGO | 64983 | 180000 | 244983 |
TAA HYOGO (KITA KOBE) | 70483 | 180000 | 250483 |
TAA KANTOU | 71550 | 180000 | 251550 |
TAA KANTOU (TAMA) | 80085 | 180000 | 260085 |
TAA KINKI | 63882 | 180000 | 243882 |
TAA KYUSHU | 84812 | 180000 | 264812 |
TAA MINAMI KYUSHU | 99050 | 180000 | 279050 |
TAA SHIKOKU | 85050 | 180000 | 265050 |
TAA SHIKOKU (EHIME) | 87750 | 180000 | 267750 |
TAA TOHOKU | 74347 | 180000 | 254347 |
TAA TOHOKU (SENDAI) | 75448 | 180000 | 255448 |
TAA YOKOHAMA | 71550 | 180000 | 251550 |
TAA YOKOHAMA (ATSUGI) | 80050 | 180000 | 260050 |
USS FUKUOKA | 80350 | 180000 | 260350 |
USS GUNMA | 68800 | 180000 | 248800 |
USS HAA KOBE | 62233 | 180000 | 242233 |
USS HAA KOBE (SHIKOKU) | 87200 | 180000 | 267200 |
USS HOKURIKU | 51200 | 180000 | 231200 |
USS JAA | 68800 | 180000 | 248800 |
USS KOBE | 61903 | 180000 | 241903 |
USS KYUSHU | 79859 | 180000 | 259859 |
USS KYUSHU (KAGOSHIMA) | 89400 | 180000 | 269400 |
USS NAGOYA | 60000 | 180000 | 240000 |
USS NIIGATA | 59479 | 180000 | 239479 |
USS OKAYAMA | 75600 | 180000 | 255600 |
USS OSAKA | 61132 | 180000 | 241132 |
USS R NAGOYA | 60000 | 180000 | 240000 |
USS SAITAMA | 68800 | 180000 | 248800 |
USS SAPPORO | 52013 | 180000 | 232013 |
USS SHIZUOKA | 69350 | 180000 | 249350 |
USS TOHOKU | 81756 | 180000 | 261756 |
USS TOKYO | 68800 | 180000 | 248800 |
USS YOKOHAMA | 68800 | 180000 | 248800 |
ZERO CHIBA | 69500 | 180000 | 249500 |
ZERO CHUBU | 57800 | 180000 | 237800 |
ZERO HAKATA | 87500 | 180000 | 267500 |
ZERO HOKKAIDO | 54200 | 180000 | 234200 |
ZERO OSAKA | 58950 | 180000 | 238950 |
ZERO SENDAI | 70498 | 180000 | 250498 |
ZERO SHOUNAN | 70150 | 180000 | 250150 |
ZIP OSAKA | 65170 | 180000 | 245170 |
ZIP TOKYO | 72100 | 180000 | 252100 |
Свяжитесь с нами
Авто из Кореи
Авто из Китая
Авто из японии
Задайте ваш вопрос, заполнив форму ниже
© 2024 «NightCar24».